Rozkład jazdy w dniu wyborów do lokali wyborczych – 18.05.2025 r.
| Przyjazdy | Miejscowość | Odjazdy | ||
| 10:00 | 14:00 | Dąbrówka Pruska |
| |
| 10:04 | 14:04 | Sadłuki | ||
| 10:09 | 14:09 | Mirowice | ||
| 10:15 | 14:15 | Pierzchowice | ||
| 10:19 | 14:19 | Wilczewo | ||
| 10:21 | 14:21 | Namirowo | ||
| 10:30 | 14:30 | Mikołajki Pomorskie | 10:55 | 14:55 |
| Przyjazdy | Miejscowość | Odjazdy | ||
| 10:40 | 14:40 | Nowe Minięta |
| |
| 10:46 | 14:46 | Krastudy | ||
| 10:51 | 14:51 | Mikołajki Pomorskie | 11:35 | 15:35 |
| Przyjazdy | Miejscowość | Odjazdy | ||
| 12:28 | 16:28 | Perklice |
| |
| 12:32 | 16:32 | Stążki | ||
| 12:37 | 16:37 | Cieszymowo | 13:02 | 17:02 |
| 12:39 | 16:39 | Linki | 13:00 | 17:00 |
| Przyjazdy | Miejscowość | Odjazdy | ||
| 11:50 | 15:50 | Dworek |
| |
| 11:52 | 15:52 | Balewko | ||
| 11:57 | 15:57 | Balewo | ||
| 12:03 | 16:03 | Krasna Łąka | 12:15 | 16:15 |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!